Tid | Fredag | Laurdag | Søndag |
08:00 | Lag 1 Ligg Sr.Menn | Lag 1 Halvmatch Ungdom / Standard Åpen | |
08:30 | |||
09:00 | Lag 1 Heilmatch Sr.Kvinner | ||
09:30 | |||
10:00 | Lag 2 Ligg Sr.Menn/ Jr.Menn | ||
10:30 | |||
11:00 | Lag 2 Standard Åpen | ||
11:30 | |||
12:00 | Lag 2 Halvmatch Jr.Menn / Heilmatch Sr.Kvinner | Lag 3 Ligg U16 | |
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | |||
14:00 | Lag 4 Ligg Jr.Menn | Lag 3 Standard Åpen | |
14:30 | |||
15:00 | |||
15:30 | |||
16:00 | Lag 2 Heilmatch Sr.Menn | Lag 5 Ligg Jr.Kvinner | |
16:30 | |||
17:00 | |||
17:30 | |||
18:00 | Lag 6 Ligg Sr.Kvinner | ||
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 |
Last ned tidsplanen som PDF her.